RESUMEN SEMANAL   

FECHA     
FECHA
TOTAL BRUTO
VISA
TRANSFER
MASTERCARD
PLIN
YAPE
TUNKI
GASTOS
TOTAL
2025-05-20 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-21 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-22 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-23 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-25 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-26 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NRO
FECHA
GASTOS SEMANALES ADICIONALES
TIPO
IMPORTE
FORMA PAGO
B
UNI
TOTAL 0.00